Você está no 3DFinder
Buscamos em Thingiverse, MakerWorld e Printables ao mesmo tempo para te dar o melhor de cada uma.
Descrição
A ring that is perfect for scratching.
To ensure you have the best possible wearing experience, we offer a full range of sizes.
| Number | Diameter | EU Size | US Size |
| Plate 1 | 12.7mm | 40 | 1.4 |
| Plate 2 | 13.0mm | 41 | 1.8 |
| Plate 3 | 13.4mm | 42 | 2.2 |
| Plate 4 | 13.7mm | 43 | 2.6 |
| Plate 5 | 14.0mm | 44 | 3.0 |
| Plate 6 | 14.3mm | 45 | 3.4 |
| Plate 7 | 14.6mm | 46 | 3.7 |
| Plate 8 | 15.0mm | 47 | 4.1 |
| Plate 9 | 15.3mm | 48 | 4.5 |
| Plate 10 | 15.6mm | 49 | 4.9 |
| Plate 11 | 15.9mm | 50 | 5.3 |
| Plate 12 | 16.2mm | 51 | 5.7 |
| Plate 13 | 16.6mm | 52 | 6.1 |
| Plate 14 | 16.9mm | 53 | 6.4 |
| Plate 15 | 17.2mm | 54 | 6.8 |
| Plate 16 | 17.5mm | 55 | 7.2 |
| Plate 17 | 17.8mm | 56 | 7.6 |
| Plate 18 | 18.1mm | 57 | 8.0 |
| Plate 19 | 18.5mm | 58 | 8.4 |
| Plate 20 | 18.8mm | 59 | 8.7 |
| Plate 21 | 19.1mm | 60 | 9.1 |
| Plate 22 | 19.4mm | 61 | 9.5 |
| Plate 23 | 19.7mm | 62 | 9.9 |
| Plate 24 | 20.1mm | 63 | 10.3 |
| Plate 25 | 20.4mm | 64 | 10.7 |
| Plate 26 | 20.7mm | 65 | 11.0 |
| Plate 27 | 21.0mm | 66 | 11.4 |
| Plate 28 | 21.3mm | 67 | 11.8 |
| Plate 29 | 21.6mm | 68 | 12.2 |
| Plate 30 | 22.0mm | 69 | 12.6 |
If you have any suggestions or ideas for improvement, just let me know :)
Gostou deste modelo? Crie uma conta grátis para salvar seus favoritos e voltar a eles depois.
Criar conta