Você está no 3DFinder
Buscamos em Thingiverse, MakerWorld e Printables ao mesmo tempo para te dar o melhor de cada uma.
Descrição
You can find the metric version here :
Here is a summary table of all the modeled insert STL files:
| Insert Height (mm) | Insert Outer Diamater (mm) | |
|---|---|---|
| #2-56 UNC | 3.2 | 3.6 |
| #4-40 UNC | 3.6 | 4.6 |
| 5.7 | 4.6 | |
#6-32 UNC
| 3.8 | 5.4 |
| 7.1 | 5.4 | |
| #8-32 UNC | 4.7 | 6.3 |
| 8.2 | 6.3 | |
| #10-24 UNC | 6.5 | 7.1 |
| #10-32 UNC | 9.5 | 7.1 |
| 1/4"-20 | 6.4 | 8.7 |
| 12.7 | 8.7 | |
| 3/8"-16 | 12.7 | 12.5 |
| 5/16"-18 | 12.7 | 10.2 |
| G1/8"-28 | 12.7 | 12.5 |
MakerWorld
Gridfinity Bin Label Heat Set Insert (Imperial)
Publicado em 9 de dez de 2025
2
Curtidas
5
Downloads
7
Coleções
Categoria
Organizers
Tags
Gridfinity
GRIDFINITY
imperial
insert
heatset insert
label
labels
Licença
BY-NC-SA
Gostou deste modelo? Crie uma conta grátis para salvar seus favoritos e voltar a eles depois.
Criar conta